Rif. Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
N. | Tipologia di fabbricato | Ubicazione | Destinazione attuale | Anno | Canone affitto percepito |
1 | Appartamento in via Tuzzi | Schio - via Tuzzi n. 2/F | Non strumentale | ||
2024 | € 5,419,68 | ||||
2023 | € 5.220,00 | ||||
2022 | € 4.908,00 | ||||
2021 | € 4.800,00 | ||||
2020 | € 4.800,00 | ||||
2019 | € 4.254,60 | ||||
2018 | € 4.245,50 | ||||
2017 | € 4.200,00 | ||||
2016 | € 4.200,00 | ||||
2015 | € 3.500,00 |
Comune di Schio | Contratto di concessione n. 23070 di Rep. Segretario Comunale Comune di Schio. Registrato Agenzia Entrate il 18/7/2019 n. 988 sez 3 |
OGGETTO: concessione immobile Casa Albergo "La Filanda" | |
2023 | € 90.634,44 |
2022 | € 89.561,16 |
Ater Vicenza | Contratto di locazione Casa Albergo San Francesco n. rif 9951 Notaio Bonato - soggetto a rivalutazioni ISTAT annuali |
OGGETTO: concessione immobile Casa Albergo "San Francesco" | |
2023 | € 70.571,88 |
2022 | € 70.279,95 |
Aggiornato il: 24/05/2024 10.00