Pubblicazione ai sensi dell'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013: Ammontare complessivo dei premi.
| Anno | Ammontare stanziato | Ammontare distribuito dei premi stanziati |
| 2023 | € 10.027,35 | € 0,00 |
| 2022 | € 45.940,94 | € 0,00 |
| 2021 | € 38.362,28 | € 0,00 |
| 2020 | € 36.360,30 | € 0,00 |
| 2019 | € 22.281,95 | € 0,00 |
Ultimo aggiornamento: 29/05/2024 ore 12:00
